Művész kimutatásai
Hozam - Czigány Dezső
| Hozam | ||||
| év | Művész árolyam |
BUX | MAX | GLC20 |
| 1997 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1998 | 86,61% | 119,24% | 122,08% | 103,15% |
| 1999 | 160,02% | 126,87% | 147,29% | 150,95% |
| 2000 | 332,42% | 134,78% | 169,00% | 189,70% |
| 2001 | 833,92% | 119,89% | 188,92% | 209,32% |
| 2002 | 1 510,08% | 121,41% | 210,02% | 256,69% |
| 2003 | 637,41% | 140,71% | 219,85% | 299,00% |
| 2004 | 1 018,51% | 197,55% | 234,29% | 227,70% |
| 2005 | 734,38% | 272,41% | 260,26% | 273,95% |
| 2006 | 522,44% | 325,62% | 278,37% | 367,90% |
| 2007 | 1 421,41% | 343,86% | 295,37% | 538,34% |
| 2008 | 2 261,62% | 163,00% | 296,60% | 500,64% |
[ vissza ]



