Művész kimutatásai
Hozam - Egry József
| Hozam | ||||
| év | Művész árolyam |
BUX | MAX | GLC20 |
| 1997 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1998 | 129,07% | 119,24% | 122,08% | 103,15% |
| 1999 | 198,06% | 126,87% | 147,29% | 150,95% |
| 2000 | 328,76% | 134,78% | 169,00% | 189,70% |
| 2001 | 194,88% | 119,89% | 188,92% | 209,32% |
| 2002 | 508,51% | 121,41% | 210,02% | 256,69% |
| 2003 | 510,34% | 140,71% | 219,85% | 299,00% |
| 2004 | 272,39% | 197,55% | 234,29% | 227,70% |
| 2005 | 454,56% | 272,41% | 260,26% | 273,95% |
| 2006 | 853,65% | 325,62% | 278,37% | 367,90% |
| 2007 | 930,35% | 343,86% | 295,37% | 538,34% |
| 2008 | 1 279,25% | 163,00% | 296,60% | 500,64% |
[ vissza ]



