Művész kimutatásai
Hozam - Csók István
| Hozam | ||||
| év | Művész árolyam |
BUX | MAX | GLC20 |
| 1997 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 1998 | 145,35% | 119,24% | 122,08% | 103,15% |
| 1999 | 150,20% | 126,87% | 147,29% | 150,95% |
| 2000 | 143,65% | 134,78% | 169,00% | 189,70% |
| 2001 | 159,85% | 119,89% | 188,92% | 209,32% |
| 2002 | 173,98% | 121,41% | 210,02% | 256,69% |
| 2003 | 253,60% | 140,71% | 219,85% | 299,00% |
| 2004 | 251,52% | 197,55% | 234,29% | 227,70% |
| 2005 | 211,96% | 272,41% | 260,26% | 273,95% |
| 2006 | 395,31% | 325,62% | 278,37% | 367,90% |
| 2007 | 269,49% | 343,86% | 295,37% | 538,34% |
| 2008 | 436,08% | 163,00% | 296,60% | 500,64% |
[ vissza ]



