Művész kimutatásai
Összérték alakulása - Ács (Ascher) Ágoston
| Összérték | |
| Év | Ács (Ascher) Ágoston |
| 1997 | 496 000 Ft |
| 1998 | 880 000 Ft |
| 1999 | 355 000 Ft |
| 2000 | 1 110 000 Ft |
| 2001 | 950 000 Ft |
| 2002 | 470 000 Ft |
| 2003 | 160 000 Ft |
| 2004 | 900 000 Ft |
| 2005 | 300 000 Ft |
| 2006 | 360 000 Ft |
[ vissza ]



