Művész kimutatásai
Összérték alakulása - Czigány Dezső
| Összérték | |
| Év | Czigány Dezső |
| 1997 | 4 980 000 Ft |
| 1998 | 3 810 000 Ft |
| 1999 | 8 140 000 Ft |
| 2000 | 13 950 000 Ft |
| 2001 | 78 420 000 Ft |
| 2002 | 40 000 000 Ft |
| 2003 | 20 700 000 Ft |
| 2004 | 73 560 000 Ft |
| 2005 | 55 080 000 Ft |
| 2006 | 15 300 000 Ft |
| 2007 | 47 800 000 Ft |
| 2008 | 44 000 000 Ft |
[ vissza ]



