Művész kimutatásai
Összérték alakulása - Katona Nándor
| Összérték | |
| Év | Katona Nándor |
| 1997 | 451 000 Ft |
| 1998 | 531 000 Ft |
| 1999 | 313 000 Ft |
| 2000 | 1 062 000 Ft |
| 2001 | 542 000 Ft |
| 2002 | 425 000 Ft |
| 2003 | 246 000 Ft |
| 2004 | 420 000 Ft |
| 2005 | 365 000 Ft |
| 2006 | 920 000 Ft |
| 2008 | 75 000 Ft |
[ vissza ]



