Művész kimutatásai
Összérték alakulása - Csók István
| Összérték | |
| Év | Csók István |
| 1997 | 16 570 000 Ft |
| 1998 | 11 250 000 Ft |
| 1999 | 42 480 000 Ft |
| 2000 | 21 000 000 Ft |
| 2001 | 38 170 000 Ft |
| 2002 | 45 890 000 Ft |
| 2003 | 46 250 000 Ft |
| 2004 | 86 420 000 Ft |
| 2005 | 30 750 000 Ft |
| 2006 | 30 500 000 Ft |
| 2007 | 65 470 000 Ft |
| 2008 | 36 900 000 Ft |
[ vissza ]



