Művész kimutatásai
Átlagárak alakulása - Ács (Ascher) Ágoston
| Átlagárak | |
| Év | Ács (Ascher) Ágoston |
| 1997 | 82 667 Ft |
| 1998 | 110 000 Ft |
| 1999 | 118 333 Ft |
| 2000 | 158 571 Ft |
| 2001 | 190 000 Ft |
| 2002 | 117 500 Ft |
| 2003 | 160 000 Ft |
| 2004 | 150 000 Ft |
| 2005 | 150 000 Ft |
| 2006 | 360 000 Ft |
[ vissza ]



