Művész kimutatásai
Átlagárak alakulása - Czigány Dezső
| Átlagárak | |
| Év | Czigány Dezső |
| 1997 | 711 429 Ft |
| 1998 | 762 000 Ft |
| 1999 | 1 356 667 Ft |
| 2000 | 1 992 857 Ft |
| 2001 | 6 032 308 Ft |
| 2002 | 10 000 000 Ft |
| 2003 | 4 140 000 Ft |
| 2004 | 6 687 273 Ft |
| 2005 | 5 508 000 Ft |
| 2006 | 5 100 000 Ft |
| 2007 | 11 950 000 Ft |
| 2008 | 14 666 667 Ft |
[ vissza ]



