Művész kimutatásai
Átlagárak alakulása - Katona Nándor
| Átlagárak | |
| Év | Katona Nándor |
| 1997 | 90 200 Ft |
| 1998 | 66 375 Ft |
| 1999 | 78 250 Ft |
| 2000 | 96 545 Ft |
| 2001 | 67 750 Ft |
| 2002 | 70 833 Ft |
| 2003 | 82 000 Ft |
| 2004 | 84 000 Ft |
| 2005 | 91 250 Ft |
| 2006 | 306 667 Ft |
| 2008 | 75 000 Ft |
[ vissza ]



