Művész kimutatásai
Átlagárak alakulása - Csók István
| Átlagárak | |
| Év | Csók István |
| 1997 | 1 506 364 Ft |
| 1998 | 1 875 000 Ft |
| 1999 | 1 699 200 Ft |
| 2000 | 1 400 000 Ft |
| 2001 | 2 245 294 Ft |
| 2002 | 1 995 217 Ft |
| 2003 | 2 569 444 Ft |
| 2004 | 4 801 111 Ft |
| 2005 | 1 618 421 Ft |
| 2006 | 3 050 000 Ft |
| 2007 | 5 036 154 Ft |
| 2008 | 7 380 000 Ft |
[ vissza ]



