Művész kimutatásai
Árfolyamok alakulása - Czóbel Béla
| Átlagárak | |
| Év | Czóbel Béla |
| 1997 | 256 Ft |
| 1998 | 306 Ft |
| 1999 | 477 Ft |
| 2000 | 740 Ft |
| 2001 | 982 Ft |
| 2002 | 515 Ft |
| 2003 | 872 Ft |
| 2004 | 648 Ft |
| 2005 | 631 Ft |
| 2006 | 1 325 Ft |
| 2007 | 1 665 Ft |
| 2008 | 2 698 Ft |
[ vissza ]
| Átlagárak | |
| Év | Czóbel Béla |
| 1997 | 256 Ft |
| 1998 | 306 Ft |
| 1999 | 477 Ft |
| 2000 | 740 Ft |
| 2001 | 982 Ft |
| 2002 | 515 Ft |
| 2003 | 872 Ft |
| 2004 | 648 Ft |
| 2005 | 631 Ft |
| 2006 | 1 325 Ft |
| 2007 | 1 665 Ft |
| 2008 | 2 698 Ft |
[ vissza ]
Üzemeltető:
2day Rendszer Kft.
1135 Budapest, Tahi út 53-59.
Adószám:
12780929-2-41
Cégjegyzékszám:
01-09-703131
Utolsó adatbázis frissítés: 2009. 01. 05.
A rendszerben szereplő művészek száma: 2610
A rendszerben szereplő alkotások száma: 40169
A rendszerben szereplő aukciós eredmények száma: 40926
© 2005, Golovics Lajos, műkincs.com