Művész kimutatásai
Árfolyamok alakulása - Czigány Dezső
| Átlagárak | |
| Év | Czigány Dezső |
| 1997 | 211 Ft |
| 1998 | 183 Ft |
| 1999 | 338 Ft |
| 2000 | 703 Ft |
| 2001 | 1 763 Ft |
| 2002 | 3 193 Ft |
| 2003 | 1 348 Ft |
| 2004 | 2 154 Ft |
| 2005 | 1 553 Ft |
| 2006 | 1 105 Ft |
| 2007 | 3 005 Ft |
| 2008 | 4 782 Ft |
[ vissza ]



