Művész kimutatásai
Árfolyamok alakulása - Csók István
| Átlagárak | |
| Év | Csók István |
| 1997 | 351 Ft |
| 1998 | 510 Ft |
| 1999 | 527 Ft |
| 2000 | 504 Ft |
| 2001 | 561 Ft |
| 2002 | 611 Ft |
| 2003 | 891 Ft |
| 2004 | 883 Ft |
| 2005 | 744 Ft |
| 2006 | 1 388 Ft |
| 2007 | 946 Ft |
| 2008 | 1 531 Ft |
[ vissza ]
| Átlagárak | |
| Év | Csók István |
| 1997 | 351 Ft |
| 1998 | 510 Ft |
| 1999 | 527 Ft |
| 2000 | 504 Ft |
| 2001 | 561 Ft |
| 2002 | 611 Ft |
| 2003 | 891 Ft |
| 2004 | 883 Ft |
| 2005 | 744 Ft |
| 2006 | 1 388 Ft |
| 2007 | 946 Ft |
| 2008 | 1 531 Ft |
[ vissza ]
Üzemeltető:
2day Rendszer Kft.
1135 Budapest, Tahi út 53-59.
Adószám:
12780929-2-41
Cégjegyzékszám:
01-09-703131
Utolsó adatbázis frissítés: 2009. 01. 05.
A rendszerben szereplő művészek száma: 2610
A rendszerben szereplő alkotások száma: 40169
A rendszerben szereplő aukciós eredmények száma: 40926
© 2005, Golovics Lajos, műkincs.com